
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Погружаемый насос для сточных вод упакован с амортизацией ударов, влагостойкой упаковкой, стандартны | Время доставки : | 7-15 рабочих дней после подтверждения платежа |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Поставка способности : | 10000 штук в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Номер модели: | Подводный насос для канализации |
Подробная информация |
|||
Степень потока: | Насос для сточных вод 60 м3/ч 100 м3/ч 200 м3/ч | Голова: | 6м-45м |
---|---|---|---|
Сила: | 2.2kw-45kw | Напряжение: | 380V/440V/600V или по запросу |
Частота: | 3 участок 50hz/60hz | Двигатель: | Мотор переменного тока |
Материал: | Отливная железа/нержавеющая сталь 304/316/316l/двойная нержавеющая сталь/супернержавеющая сталь/904l | Гарантия: | 24 месяца |
ODM OEM: | Примите. | ||
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
60м3/ч 100м3/ч 200м3/ч Дренажные насосы Нержавеющая сталь Погружаемый насос для сточных вод
60 м3/ч 100 м3/ч 200 м3/чпараметры насоса для сточных вод:
(нержавеющая сталь 304/316/316l/дуплексная нержавеющая сталь/супернержавеющая сталь/ss904L и 380v/440v/480v/600v/660v. Пожалуйста, выберите тип подводного насоса илиОтправьте запрос на адрес enquiry02@apkpump.com/Whatsapp: +86 17537187726.)
Диаметр выхода | Модель | Скорость потока | Голова | Сила | ||
мм | Серия WQ | м3/ч | m | КВ | Сильный двигатель | |
100 | 10WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 3 | |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 4 | |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 5 | |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 | |
100 | 100WQ80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 10 | |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 | |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 | |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 | |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 | |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 | |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 | |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 | |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 | |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 | |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 | |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 | |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
Тип насоса для сточных вод из нержавеющей стали:
насос для сточных вод из нержавеющей стали 304
насос для сточных вод из нержавеющей стали 316
насос 316L из нержавеющей стали
насос для сточных вод из нержавеющей стали 904l
Пакет:Скважина насос имеет 3 слоя упаковки с 8 мм специальной экспортной деревянной коробки.Поглотитель ударов, влагостойкая упаковка, стандартный экспортный деревянный корпус
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Каковы условия оплаты?
A: 30% T/T заранее, 70% до отправки, L/C на месте.
Впишите ваше сообщение