
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. | Время доставки : | 7-15 рабочих дней после подтверждения платежа |
Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Поставка способности : | 8578 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Номер модели: | Подводный насос для канализации |
Подробная информация |
|||
Сила: | 22 кВт подводный насос для канализации | Лошади: | 30 л.с. подводный насос для водоотведения |
---|---|---|---|
Напряжение: | 380v/420v/440v/460v/480v по запросу | Диаметр выхода: | 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм насос для сточных вод |
Поток сброса: | 100-450 м3/ч | Голова: | 7-40 м |
Тип: | незатыкающийся/режущий/высокотемпературный/нержавеющая сталь | Материал: | литые железо/SS304/SS316/SS316L/Duplex нержавеющая/SS904L |
Скорость: | 2900 р/мин 1450 р/мин 3450 р/мин | Гарантия: | 24 месяца |
ODM OEM: | Примите. | ||
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
30 л.с. 100 м3/ч 300 м3/ч Погружаемый насос для сточных вод Шахты Обезвоживание
Параметры водоподводного насоса для сточных вод мощностью 30 л.с.:
(нержавеющая сталь 304/316/316l/дуплексная нержавеющая/ ss904L и 380v/440v/480v/600v/660vили по запросу)
Диаметр выхода | Модель | Поток сброса | Голова | Сила | |
мм | Тип WQ | м3/ч | m | КВ | Сильный двигатель |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
диапазон производительности подводного водоотведения:
Подводный дисплей насоса:
Поглотитель ударов, влагостойкая упаковка, стандартный экспортный деревянный корпус
Впишите ваше сообщение