
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Диаметр выхода: | 50 мм 65 мм 80 мм 100 мм | Поток сброса: | 7-140 м3/ч |
---|---|---|---|
Голова: | 6-45 м | Сила: | 1.1-7.5kW |
Напряжение: | однофазный, трехфазный | Скорость: | 2900 оборотов/мин |
ODM OEM: | Примите. | Гарантия: | 12 месяцев |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
Китай 15м3/ч 25м3/ч 50м3/ч загрязненная вода подводный водосборный насос поставщик
Параметры малых подводных сточных насосов:
(Это один регулярный подводный сортировочный насос типа в АПК насос завод, пожалуйста, пожалуйста, выберите один подводный сортировочный насос
Если вы хотите запросить информацию, мы отправляем вам цитату.
Диаметр выхода | Модель | Поток сброса | Голова | Скорость | Сила |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ50-6-7.5 | 50 | 6 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
1. Описание продукции
Подводный насос для сточных вод является одним из самых важных промышленных оборудования для подъема сточных вод, которые имеют двойной канал
Двигатель сочетается со спиральным центробежным корпусом насоса с высокой мощностью дренажа.
Умеренная цена, стабильная способность, безопасная доставка, номинальный поток и мощность, экологически чистые, без загрязнения.
Лучшее послепродажное обслуживание.
2Спецификации насоса
1) Диаметр выхода: 50 мм 65 мм 80 мм 100 мм 150 мм
2) Поток сброса: 7-140 м3/ч
3) Голова: 6-45 м
4) Мощность: 1,1-7,5 кВт
5)Скорость: 2900 оборотов в минуту
6) Напряжение: однофазный, трехфазный
3. Пакет и испытания
Каждый подводный насос заполнен деревянным корпусом, и мы проверяем каждый подводный насос перед доставкой.
И мы можем отправить видео теста, если понадобится.
4. Часто задаваемые вопросы
1) Каков ваш MOQ?
Обычно наш MOQ для каждого размера составляет 1 штук, также у нас будет скидка в соответствии с количеством погружаемого насоса.
2) Каково ваше время доставки?
Мы доставляем в течение 15-25 рабочих дней
3) Можете ли вы принять смешанные продукты в одном контейнере?
Да, мы точно принимаем.
Впишите ваше сообщение