
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8578 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Сила: | Насос для сточных вод мощностью 3 кВт/4 кВт/5,5 кВт/7,5 кВт | Поток: | 7-50 м3/ч |
---|---|---|---|
Голова: | 7-40 м | Размер выхода: | 50 мм 65 мм 80 мм 100 мм 150 мм |
Скорость: | 2900 rpm | Напряжение: | 220V/380V |
Материал: | Литое железо/нержавеющая сталь | Установка: | Вертикальная |
ODM OEM: | Примите. | Гарантия качества: | Один год или больше |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
3kw/4kw/5.5kw/7.5kw 10 л.с. литые железные отработанные воды водоотведения подводный насос
Параметры насоса для сточных вод:
Размер выхода | Модель | Поток | Голова | Скорость | Сила |
мм | Типы WQ | м3/ч | m | r/min | КВ |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 12 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 50 | 13 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
Внедрение подводного насоса для сточных вод:
Подводный водосборный насос WQ - это водосборный насос, разработанный на основе внедрения зарубежных передовых технологий.WQ серии погружаемый насос для сточных вод является мощное оросительное оборудование, объединенное двигателем и насосом, особенно вращающийся вихрь и двуканальный вихрь, совмещенные с спиральным центробежным корпусом насоса, которые имеют чрезвычайно высокую пропускную способность.
Типы подводных насосов для сточных вод:
1. WQK режущий насос для очистки сточных вод: сточная вода содержит длинные волокна, пластиковые пакеты, тканевые ремни, веревки, листья и т.д.
2. Автоматический насос WQ-JY для смеси сточных вод:Он принимает автоматическое устройство, когда вал двигателя вращается, может производить сильную смешивающую силу, перемешивать осадки сточных вод бассейна в суспендированные твердые вещества.
3. WQG не забивающий насос для сточных вод: добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, подземная камера, дренаж сточных вод
4. WQX насос для подачи сточных вод с подземным всасыванием: откачка сточных вод и ила в любой тяжелой среде
5. WQS водонаполненный насос для сточных вод: двигатель, заполненный водой внутри, лучше охлаждает, без загрязнения
6. WQP насос для сточных вод из нержавеющей стали: морская вода, соленая вода, коррозионная среда
Особенности подводного насоса для сточных вод:
1Компактная конструкция, легкая для перемещения, легкая для установки
2Специально используется циклонный тип и двойной тип двигателя (высокоподъемный насос использует центробежный тип), высокая способность выпуска загрязнения
3Мотор использует жесткую коррозионно-устойчивую одно- и двустворчатую керамическую уплотнитель, хороший эффект от утечки, двигатель работает более безопасно и надежно.
Впишите ваше сообщение