0.5 М3 в секунду электрический водоподводный насос с большим потоком
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
| Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Подводный насос высокого потока упакован в деревянный корпус или 20-дюймовый контейнер. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
| Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 3578 штук в месяц |
| Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | QSZ |
|
Подробная информация |
|||
| Поток: | 300 м3/ч 500 м3/ч 800 м3/ч 1000 м3/ч 1500 м3/ч насос для воды | Голова: | Подводный насос 3м 4м 5м 6м |
|---|---|---|---|
| Сила: | 10кВт 13кВт 18,5кВт 22кВт 30кВт 37кВт 45кВт подводный насос | Макс. Диа: | 250 мм 300 мм 400 мм 450 мм 550 мм 600 мм 700 мм 750 мм |
| Диафрагма: | 250 мм 300 мм 400 мм 450 мм 550 мм 600 мм 700 мм 750 мм | День выпуска: | 200 мм 250 мм 350 мм 400 мм 500 мм 550 мм 650 мм 700 мм |
| Установка: | Вертикально/горизонтально | ODM OEM: | Примите. |
| Гарантия качества: | Один год или больше | ||
| Выделить: | Вертикальный глубокий скважинный насос,электрический насос погружающийся |
||
Характер продукции
10кВт 13кВт 18,5кВт 37кВт аксиальные насосы водопроводной насос высокого потока
Параметры подводного насоса с аксиальным потоком высокого потока
| Модель | Поток | Голова | Сила | Текущий | Макс, Диа. | Фланц. Диа. | Выписывайте Дию. |
| Типы QSZ | м3/ч | m | КВ | А. | мм | мм | мм |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
Впишите ваше сообщение