| минимальный заказ: | 1 шт. |
| цена: | Please feel free to contact us |
| Стандартная упаковка: | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. |
| Срок доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Емкость поставок: | 8578 частей в месяц |
1.1кВт 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт 7,5кВт параметры насоса для сточных вод:
| Диаметр выхода | Тип | Поток | Голова | Сила | Скорость |
| мм | WQ | м3/ч | m | КВ | r/min |
| 50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
| 50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
| 50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
| 65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
| 65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
| 80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
| 80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
| 100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
| 100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
![]()
![]()
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| цена: | Please feel free to contact us |
| Стандартная упаковка: | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. |
| Срок доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Емкость поставок: | 8578 частей в месяц |
1.1кВт 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт 7,5кВт параметры насоса для сточных вод:
| Диаметр выхода | Тип | Поток | Голова | Сила | Скорость |
| мм | WQ | м3/ч | m | КВ | r/min |
| 50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
| 50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
| 50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
| 50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
| 65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| 65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
| 65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
| 80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
| 80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
| 100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
| 100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
| 100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
![]()
![]()