
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8578 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Диаметр выхода: | 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 400 мм | Сила: | 30кВт 40 лошадиных сил 37кВт 50 лошадиных сил подводный насос для сточных вод |
---|---|---|---|
Поток: | 150-1500 м3/ч | Голова: | 5-45 м |
Напряжение: | 380v/440v или согласно запросу | Частота: | 3 участок 50hz/60hz |
Материал: | Кассовое железо/ss304/ss316/ss316l | Заявления: | Сточные воды, сточные воды, грязная вода |
Гарантия качества: | Один год или больше | Ом Ом: | Примите. |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
Диапазон производительности электрических водоотведений с подводным насосом мощностью 30 кВт и мощностью 40 л.с.:
Применение насосов для очистки сточных вод без засорения:
Отсутствие засорения насоса для сточных вод:
30 кВт 50 л.с. электрический водоотводный подводный насоспараметры:
Диаметр выхода | Виды | Поток | Голова | Скорость | Сила |
мм | Серия WQ | м3/ч | m | r/min | КВ |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Это 30кВ 50 л.с. электрические сточные воды подводный насос параметры в листе. Если вы хотите знать больше деталей, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять запрос. Мы ответим как можно скорее.
Впишите ваше сообщение