
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Подводный насос для канализации упакован в деревянный корпус или 20-дюймовый контейнер. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8578 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Поток: | Подводный насос 200 м3/ч для сточных вод | Голова: | 22M |
---|---|---|---|
Сила: | Подводный насос для сточных вод мощностью 30 кВт и 40 л.с. | Напряжение: | 380 В |
Частота: | 50 Гц | Скорость: | 1450r/min |
Материал: | Нержавеющая стали 304 | Гарантия качества: | один год |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
23 августа 2019 года в Вьетнам было доставлено 5 штук насоса для очистки сточных вод с ремером.
Насос для очистки сточных вод с ремером, больше режущих функций.
Все подводные насосы от АПК насосный завод будут проверены, чтобы обещать качество, мы могли
Отправить испытаниявидео и данные, если нужно.
Каждый подводный насос для сточных вод с резчиком упакован в деревянный корпус, чтобы гарантировать безопасную доставку.
Параметры подводного насоса для сточных вод мощностью 30 кВт и 40 л.с.:
Диаметр выхода | Модель | Поток | Голова | Скорость | Сила | |
мм | Серия WQ | м3/ч | m | r/min | КВ | Сильный двигатель |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Это одна из частей 30кВт 40 лошадиных сил подводных насосов для сточных вод.
Пожалуйста, не стесняйтесь отправлять запрос.
Впишите ваше сообщение