
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся упакован с контейнером деревянного случая или 20 дюймов. | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8695 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Голова: | 60м 30м 20м 15м 11м подводный насос для сточных вод | Поток: | 30 м3/ч 100 м3/ч 130 м3/ч 180 м3/ч 250 м3/ч подводный насос для сточных вод |
---|---|---|---|
Сила: | Насос для сточных вод мощностью 15 кВт и 20 л.с. | Напряжение: | 220В/380В/440В или по запросу |
Частота: | 3 участок 50hz/60hz | Материал: | Литое железо/нержавеющая сталь |
Класс защиты: | IP68 | Двигатель: | медная проволока |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
15кВ 20hp подводный насос для сточных вод имеет максимальный поток 250м3/ч, однако, голова низкая.
Наш WQ водосборный водосборный насос - это водосборный насос, разработанный на основе внедрения зарубежных передовых технологий.WQ серии погружаемый насос для сточных вод является мощное оросительное оборудование, объединенное двигателем и насосом, особенно вращающийся вихрь и двуканальный вихрь, совмещенные с спиральным центробежным корпусом насоса, которые имеют чрезвычайно высокую пропускную способность.
Часть двигателя использует механические уплотнения из твердой коррозионной керамики с двойным концом, которые имеют очень хороший эффект предотвращения просачивания,уровень защиты IP68 и класс изоляции E, более бегущий, более безопасный, надежный и длительный срок службы, удобная установка.
Погружаемый насос для сточных вод мощностью 15 кВт и 20 л.с.
Параметры подводного водоотведения WQ:
Модель | Диаметр выхода (мм) | Поток (м3/ч) | Голова (м) | Мощность (kw) | Скорость (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы выберем подходящую модель насоса для вас.
Впишите ваше сообщение