
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Подводный насос для сточных вод упакован в деревянный корпус | Время доставки : | 2-5 рабочих дней |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8695 частей в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO; CE | Номер модели: | насос погружающийся нечистот |
Подробная информация |
|||
Поток: | 25 м3/ч 110 м3/ч подводный насос для сточных вод | Голова: | 10м 32м подводный насос для сточных вод |
---|---|---|---|
Сила: | 5Подводный насос для сточных вод мощностью 0,5 кВт | Напряжение: | Подводящий насос для сточных вод 380/440 В |
Частота: | 3 участок 50hz/60hz | Материал: | Литое железо/нержавеющая сталь |
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
5.5кВ подводный насос для сточных вод имеет низкую емкость, низкую загрузку.
Наш WQ водосборный водосборный насос - это водосборный насос, разработанный на основе внедрения зарубежных передовых технологий.WQ серии погружаемый насос для сточных вод является мощное оросительное оборудование, объединенное двигателем и насосом, особенно вращающийся вихрь и двуканальный вихрь, совмещенные с спиральным центробежным корпусом насоса, которые имеют чрезвычайно высокую пропускную способность.
Параметры подводного водоотведения WQ:
Модель | Диаметр выхода (мм) | Поток (м3/ч) | Голова (м) | Мощность (kw) | Скорость (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы выберем подходящую модель насоса для вас.
Впишите ваше сообщение