
Завод по обработке нечистот 6000M3/H насоса вырезывания нечистот 315KW 250KW 280KW
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Насос нечистот погружающийся с деревянным пакетом или 20' контейнер дюйма | Время доставки : | через 2-3 рабочего дня после confirment оплаты |
Условия оплаты : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Поставка способности : | 8578 частей в месяц |
Место происхождения: | Хэнань, Китай | Фирменное наименование: | APK |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Номер модели: | WQ |
Подробная информация |
|||
Степень потока: | 5-3500 м3/ч | Главный тариф: | 5-200м |
---|---|---|---|
Диаметр выхода: | 100-350 мм | Мощность двигателя: | 0.55кВ-220кВ |
Напряжение: | 380v/420v/480v или согласно запросу | Частота: | Участок 50hz/60hz AC 3 |
Материал: | Литое железо/нержавеющая сталь | Ом Ом: | Примите. |
Гарантия качества: | Один год или больше | ||
Выделить: | подводный насос для сточных вод,Подводный насос для загрязненной воды |
Характер продукции
Подводный насос для канализации Обзор |
|
Приложения для подводных насосов канализации |
|
Характеристики водоподводных насосов |
|
Диаметр выхода | Модель | Поток сброса | Голова | Скорость | Сила | |
мм | Серия WQ | м3/ч | m | r/min | КВ | Сильный двигатель |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Если эти подводные насосы для сточных вод соответствуют вашим требованиям, пожалуйста, не стесняйтесь отправлять запрос, мы отправим вам цену и время доставки.
Впишите ваше сообщение