Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Контактное лицо : Destiny.Huang
Номер телефона : 86 17537187726
Ватсап : +8617537187726
| Количество мин заказа : | 1 комплект | Цена : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Глубоководный погружной насос упакован в деревянный ящик или по вашему запросу. | Время доставки : | Не позднее 2-5 рабочих дней на квитанции о получении платежа |
| Условия оплаты : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Поставка способности : | 9863 набора в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | APK |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Номер модели: | Подводный насос мощностью 60 л.с. |
|
Подробная информация |
|||
| Степень потока: | 9 м3/ч-120 м3/ч | Голова: | 9-140 м |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | Подводный насос 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Мощность двигателя: | Подводный насос мощностью 45 кВт 60 л.с. |
| Частота: | 3 участок 50hz/60hz | Материал: | Отливка из чугуна или нержавеющей стали 304/316/316l/дуплексная нержавеющая/904l |
| Особенности: | Высокий поток, высокая головка, антикоррозионный | ODM OEM: | Примите. |
| Гарантия: | 24 месяца | ||
| Выделить: | глубокий скважинный водонагреватель,водяная помпа глубокой скважины |
||
Характер продукции
45 кВт 60 л.с. Погружаемый глубинный скважинный насос для орошения / системы водоснабжения
Приложения для глубоководных водонагревателей мощностью 45 кВт 60 л.с.:
45 кВт 60 л.с. Глубокие скважины с подводным насосом для воды:
Параметры водонасоса глубокой скважины мощностью 45 кВт 60 л.с.:
(нержавеющая сталь304/316/316l/duplex нержавеющая/ss904l и 380v/440v/480v/600v/660v. Пожалуйста, пожалуйста, выберите тип подводного насоса вы заинтересованы или свяжитесь с нами напрямую.)
| Диаметр | Модель | Мощность двигателя | Диапазон потока | Расстояние головы | |
| Дюйм (") | QJ(H) Серия | КВ | Силы | м3/ч | m |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345 - 455 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210 - 284 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
| 8 дюймов | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
| 10 дюймов | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
| 12 дюймов | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
| 14 дюймов | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305 - 355 | 28-32 |
| 16 дюймов | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение